| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | +5000 | ||
| Boston Bruins | +6600 | ||
| Buffalo Sabres | +4000 | ||
| Calgary Flames | +100000 | ||
| Carolina Hurricanes | +800 | ||
| Chicago Blackhawks | +50000 | ||
| Colorado Avalanche | +700 | ||
| Columbus Blue Jackets | +7500 | ||
| Dallas Stars | +2200 | ||
| Detroit Red Wings | +25000 | ||
| Edmonton Oilers | +1000 | ||
| Florida Panthers | +850 | ||
| Los Angeles Kings | +6000 | ||
| Minnesota Wild | +1600 | ||
| Montreal Canadiens | +2000 | ||
| Nashville Predators | +17500 | ||
| New Jersey Devils | +2800 | ||
| New York Islanders | +12500 | ||
| New York Rangers | +7500 | ||
| Ottawa Senators | +4000 | ||
| Philadelphia Flyers | +20000 | ||
| Pittsburgh Penguins | +8000 | ||
| San Jose Sharks | +3300 | ||
| St. Louis Blues | +10000 | ||
| Tampa Bay Lightning | +1400 | ||
| Toronto Maple Leafs | +3000 | ||
| Vancouver Canucks | +100000 | ||
| Vegas Golden Knights | +1200 | ||
| Washington Capitals | +1600 | ||
| Winnipeg Jets | +10000 | ||
| Seattle Kraken | +20000 | ||
| Utah Mammoth | +2500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Boston Bruins | +4500 | ||
| Buffalo Sabres | +1800 | ||
| Carolina Hurricanes | +400 | ||
| Columbus Blue Jackets | +3500 | ||
| Detroit Red Wings | +12500 | ||
| Florida Panthers | +450 | ||
| Montreal Canadiens | +1000 | ||
| New Jersey Devils | +1400 | ||
| New York Islanders | +5500 | ||
| New York Rangers | +3300 | ||
| Ottawa Senators | +2000 | ||
| Philadelphia Flyers | +7500 | ||
| Pittsburgh Penguins | +4500 | ||
| Tampa Bay Lightning | +700 | ||
| Toronto Maple Leafs | +1600 | ||
| Washington Capitals | +800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | +1800 | ||
| Calgary Flames | +50000 | ||
| Chicago Blackhawks | +15000 | ||
| Colorado Avalanche | +360 | ||
| Dallas Stars | +900 | ||
| Edmonton Oilers | +475 | ||
| Los Angeles Kings | +2500 | ||
| Minnesota Wild | +750 | ||
| Nashville Predators | +6600 | ||
| San Jose Sharks | +2000 | ||
| Seattle Kraken | +7500 | ||
| St Louis Blues | +5000 | ||
| Utah Mammoth | +1000 | ||
| Vancouver Canucks | +50000 | ||
| Vegas Golden Knights | +525 | ||
| Winnipeg Jets | +5500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1000 | ||
| No | -2000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1400 | ||
| No | -3000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +400 | ||
| No | -600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +700 | ||
| No | -1400 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1000 | ||
| No | -2000 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +360 | ||
| No | -520 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +475 | ||
| No | -750 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +525 | ||
| No | -850 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +900 | ||
| No | -1800 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1800 | ||
| No | -7500 |
| TEAMS | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1000 | ||
| No | -2000 |
SportsBet ®
your source for betting information